Detaylı Bilgi ve Teklifler için Arayınız
| USD | Amerikan Doları | | | 0.000 0.000 | |
| EUR | Euro | | | 0.000 0.000 |
|
| GBP | İngiliz Sterlini | | | 0.000 0.000 | |
| CHF | İsviçre Frangı | | | 0.000 0.000 | |
| NOK | Norveç Kronu | | | 0.000 0.000 | |
| DKK | Danimarka Kronu | | | 0.000 0.000 | |
| AUD | Avustralya Doları | | | 0.000 0.000 | |
| CAD | Kanada Doları | | | 0.000 0.000 | |
| SEK | İsveç Kronu | | | 0.000 0.000 | |
| RUB | Rus Rublesi | | | 0.000 0.000 | |
Son Güncel Tarih : 01.01.2020